Confirming you are not from the U.S. or the Philippines

Mit der Abgabe dieser Erklärung erkläre und bestätige ich ausdrücklich, dass:
  • Ich kein Bürger oder Einwohner der USA bin
  • Ich bin nicht auf den Philippinen wohnhaft
  • Ich weder direkt noch indirekt mehr als 10 % der Anteile/Stimmrechte/Beteiligungen der in USA ansässigen Personen besitze und/oder keine US-Bürger oder in den USA ansässigen Personen auf andere Weise kontrolliere
  • Ich mich nicht im direkten oder indirekten Besitz von mehr als 10 % der Aktien/Stimmrechte/Beteiligungen und/oder unter der Kontrolle eines US-Bürgers bzw. einer anderweitig in den USA ansässigen Person befinde.
  • Ich nicht mit US-Bürgern oder Personen mit Wohnsitz in den USA im Sinne von Abschnitt 1504 (a) des FATCA in Verbindung stehe bin
  • Ich bin mir meiner Haftung für die Abgabe einer falschen Erklärung bewusst.
Für die Zwecke dieser Erklärung werden alle von den USA abhängigen Länder und Territorien mit dem Hauptterritorium der USA gleichgesetzt. Ich verpflichte mich, Octa Markets Incorporated sowie seine Direktoren und leitenden Angestellten gegen alle Ansprüche zu verteidigen und schadlos zu halten, die sich aus einer Verletzung meiner vorliegenden Erklärung ergeben oder damit zusammenhängen.
Wir legen großen Wert auf Ihre Privatsphäre und die Sicherheit Ihrer persönlichen Daten. Wir erfassen Ihre E-Mail-Adresse nur, um Ihnen Sonderangebote und wichtige Informationen über unsere Produkte und Dienstleistungen zukommen zu lassen. Indem Sie Ihre E-Mail-Adresse angeben, erklären Sie sich damit einverstanden, solche E-Mails von uns zu erhalten. Wenn Sie den Newsletter abbestellen möchten oder Fragen bzw. Bedenken haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundensupport.
Octa trading broker
Konto eröffnen
Symbol Alarm Geld Brief Spread (Pips) Zeit (EEST) 2025/06/18
EURUSD alert 1.1506 1.1507 0.8 08:44:50
GBPUSD alert 1.3447 1.3448 1.4 08:44:50
USDJPY alert 144.93 144.95 2.0 08:44:50
USDCHF alert 0.8163 0.8165 1.6 08:44:50
AUDUSD alert 0.6505 0.6506 1.6 08:44:50
NZDUSD alert 0.6035 0.6037 1.9 08:44:50
USDCAD alert 1.3655 1.3657 1.8 08:44:50
EURGBP alert 0.8556 0.8558 1.7 08:44:50
EURJPY alert 166.76 166.78 2.1 08:44:50
EURCHF alert 0.9393 0.9395 2.2 08:44:50
EURAUD alert 1.7686 1.7690 3.3 08:44:50
EURNZD alert 1.9068 1.9071 3.4 08:44:50
EURCAD alert 1.5712 1.5714 2.4 08:44:50
GBPJPY alert 194.89 194.91 2.4 08:44:50
GBPCHF alert 1.0977 1.0979 2.2 08:44:50
GBPAUD alert 2.0670 2.0673 2.8 08:44:50
GBPNZD alert 2.2280 2.2283 2.5 08:44:50
GBPCAD alert 1.8362 1.8365 2.9 08:44:50
CHFJPY alert 177.52 177.55 2.4 08:44:50
AUDJPY alert 94.27 94.30 2.3 08:44:50
AUDCHF alert 0.5310 0.5311 1.5 08:44:50
AUDNZD alert 1.0778 1.0780 2.3 08:44:50
AUDCAD alert 0.8883 0.8885 2.6 08:44:50
NZDJPY alert 87.44 87.46 2.0 08:44:50
NZDCHF alert 0.4925 0.4926 1.6 08:44:50
NZDCAD alert 0.8240 0.8241 1.6 08:44:50
CADJPY alert 106.12 106.15 2.8 08:44:50
CADCHF alert 0.5978 0.5979 1.6 08:44:50
XAGUSD alert 37.23 37.27 3.4 08:44:50
XAUUSD alert 3,387.8 3,388.1 2.8 08:44:50
AUS200 alert 8,537 8,544 6.3 08:44:50
NAS100 alert 21,778 21,781 2.4 08:44:50
US30 alert 42,269 42,275 6.2 08:44:50
ADAUSD alert 0.618 0.622 3.5 08:44:50
APTUSD alert 4.459 4.560 100.4 08:44:50
ARBUSD alert 0.307 0.313 6.1 08:44:50
AXSUSD alert 2.1 2.5 3.2 08:44:50
BCHUSD alert 475.8 478.2 24.4 08:44:50
BNBUSD alert 652.0 653.6 16.0 08:44:50
BTCUSD alert 105,564 105,593 2.9 08:44:50
DOTUSD alert 3.75 3.81 6.0 08:44:50
ETCUSD alert 16.60 16.66 6.2 08:44:50
ETHUSD alert 2,540 2,543 3.1 08:44:50
EURMXN alert 21.842 21.854 12.0 08:44:50
EURZAR alert 20.6569 20.6757 187.7 08:44:50
FETUSD alert 0.659 0.672 12.9 08:44:50
FILUSD alert 2.34 2.48 14.0 08:44:50
GBPMXN alert 25.521 25.537 16.4 08:44:50
GBPZAR alert 24.1400 24.1643 243.6 08:44:50
GRTUSD alert 0.084 0.086 2.7 08:44:50
ICPUSD alert 5.12 5.29 16.3 08:44:50
LRCUSD alert 0.072 0.085 12.7 08:44:50
LTCUSD alert 85.3 85.6 3.8 08:44:50
SOLUSD alert 148.6 149.0 3.5 08:44:50
SUIUSD alert 2.894 2.905 11.1 08:44:50
TRXUSD alert 0.2736 0.2739 2.7 08:44:50
UNIUSD alert 7.59 7.65 5.4 08:44:50
USDMXN alert 18.978 18.989 11.3 08:44:50
USDZAR alert 17.9516 17.9694 178.0 08:44:50
XBRUSD alert 75.1 75.2 1.4 08:44:50
XNGUSD alert 3.95 4.00 5.0 08:44:50
XRPUSD alert 2.1702 2.1714 12.0 08:44:50
XTIUSD alert 72.9 73.1 1.8 08:44:50
ZECUSD alert 41.7 41.9 2.4 08:44:50
AAVEUSD alert 267.8 268.5 7.0 08:44:50
ALGOUSD alert 0.168 0.175 6.4 08:44:50
ATOMUSD alert 4.02 4.11 8.5 08:44:50
AVAXUSD alert 18.71 18.92 20.6 08:44:50
DASHUSD alert 19.9 20.2 2.4 08:44:50
DOGEUSD alert 0.1715 0.1719 4.3 08:44:50
IOTAUSD alert 0.164 0.167 2.6 08:44:50
LINKUSD alert 13.16 13.24 8.0 08:44:50
MANAUSD alert 0.252 0.265 12.5 08:44:50
NEARUSD alert 2.13 2.23 9.4 08:44:50
GER40 alert - - - -
FTMUSD alert - - - -
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).