Confirming you are not from the U.S. or the Philippines

Mit der Abgabe dieser Erklärung erkläre und bestätige ich ausdrücklich, dass:
  • Ich kein Bürger oder Einwohner der USA bin
  • Ich bin nicht auf den Philippinen wohnhaft
  • Ich weder direkt noch indirekt mehr als 10 % der Anteile/Stimmrechte/Beteiligungen der in USA ansässigen Personen besitze und/oder keine US-Bürger oder in den USA ansässigen Personen auf andere Weise kontrolliere
  • Ich mich nicht im direkten oder indirekten Besitz von mehr als 10 % der Aktien/Stimmrechte/Beteiligungen und/oder unter der Kontrolle eines US-Bürgers bzw. einer anderweitig in den USA ansässigen Person befinde.
  • Ich nicht mit US-Bürgern oder Personen mit Wohnsitz in den USA im Sinne von Abschnitt 1504 (a) des FATCA in Verbindung stehe bin
  • Ich bin mir meiner Haftung für die Abgabe einer falschen Erklärung bewusst.
Für die Zwecke dieser Erklärung werden alle von den USA abhängigen Länder und Territorien mit dem Hauptterritorium der USA gleichgesetzt. Ich verpflichte mich, Octa Markets Incorporated sowie seine Direktoren und leitenden Angestellten gegen alle Ansprüche zu verteidigen und schadlos zu halten, die sich aus einer Verletzung meiner vorliegenden Erklärung ergeben oder damit zusammenhängen.
Wir legen großen Wert auf Ihre Privatsphäre und die Sicherheit Ihrer persönlichen Daten. Wir erfassen Ihre E-Mail-Adresse nur, um Ihnen Sonderangebote und wichtige Informationen über unsere Produkte und Dienstleistungen zukommen zu lassen. Indem Sie Ihre E-Mail-Adresse angeben, erklären Sie sich damit einverstanden, solche E-Mails von uns zu erhalten. Wenn Sie den Newsletter abbestellen möchten oder Fragen bzw. Bedenken haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundensupport.
Octa trading broker
Konto eröffnen
Symbol Alarm Geld Brief Spread (Pips) Zeit (EEST) 2025/06/02
EURUSD alert 1.1430 1.1430 0.7 12:09:10
GBPUSD alert 1.3547 1.3549 1.4 12:09:10
USDJPY alert 142.84 142.86 2.0 12:09:10
USDCHF alert 0.8170 0.8171 1.6 12:09:10
AUDUSD alert 0.6480 0.6482 1.5 12:09:10
NZDUSD alert 0.6018 0.6020 1.9 12:09:10
USDCAD alert 1.3693 1.3695 1.8 12:09:10
EURGBP alert 0.8436 0.8437 1.7 12:09:10
EURJPY alert 163.26 163.28 2.1 12:09:10
EURCHF alert 0.9338 0.9340 2.0 12:09:10
EURAUD alert 1.7635 1.7639 3.3 12:09:10
EURNZD alert 1.8988 1.8990 2.8 12:09:10
EURCAD alert 1.5650 1.5652 2.1 12:09:10
GBPJPY alert 193.52 193.54 2.4 12:09:10
GBPCHF alert 1.1068 1.1070 2.0 12:09:10
GBPAUD alert 2.0903 2.0906 2.8 12:09:10
GBPNZD alert 2.2507 2.2509 2.5 12:09:10
GBPCAD alert 1.8550 1.8552 2.6 12:09:10
CHFJPY alert 174.83 174.85 2.4 12:09:10
AUDJPY alert 92.57 92.59 2.3 12:09:10
AUDCHF alert 0.5294 0.5296 1.5 12:09:10
AUDNZD alert 1.0766 1.0768 2.0 12:09:10
AUDCAD alert 0.8873 0.8875 2.6 12:09:10
NZDJPY alert 85.98 86.00 2.0 12:09:10
NZDCHF alert 0.4917 0.4919 1.6 12:09:10
NZDCAD alert 0.8241 0.8243 1.4 12:09:10
CADJPY alert 104.31 104.34 2.6 12:09:10
CADCHF alert 0.5966 0.5968 1.5 12:09:10
XAGUSD alert 33.38 33.42 3.5 12:09:10
XAUUSD alert 3,351.3 3,351.6 2.7 12:09:10
AUS200 alert 8,414 8,421 6.3 12:09:10
GER40 alert 23,917 23,921 3.9 12:09:10
NAS100 alert 21,183 21,186 2.4 12:09:10
US30 alert 42,041 42,047 5.8 12:09:10
ADAUSD alert 0.665 0.669 3.5 12:09:10
APTUSD alert 4.662 4.763 100.4 12:09:10
ARBUSD alert 0.333 0.339 6.1 12:09:10
AXSUSD alert 2.3 2.7 3.2 12:09:10
BCHUSD alert 403.8 406.2 24.4 12:09:10
BNBUSD alert 653.4 655.0 16.0 12:09:10
BTCUSD alert 105,002 105,031 2.9 12:09:10
DOTUSD alert 3.94 4.00 6.0 12:09:10
ETCUSD alert 16.85 16.91 6.3 12:09:10
ETHUSD alert 2,491 2,494 3.1 12:09:10
EURMXN alert 22.115 22.119 4.6 12:09:10
EURZAR alert 20.4782 20.4858 76.1 12:09:10
FETUSD alert 0.733 0.746 12.9 12:09:10
FILUSD alert 2.46 2.60 14.0 12:09:10
GBPMXN alert 26.212 26.220 7.8 12:09:10
GBPZAR alert 24.2734 24.2824 90.0 12:09:10
GRTUSD alert 0.093 0.095 2.7 12:09:10
ICPUSD alert 4.80 4.96 16.3 12:09:10
LRCUSD alert 0.080 0.092 12.9 12:09:10
LTCUSD alert 88.4 88.7 3.8 12:09:10
SOLUSD alert 153.8 154.2 3.5 12:09:10
SUIUSD alert 3.270 3.281 11.1 12:09:10
TRXUSD alert 0.2696 0.2699 2.7 12:09:10
UNIUSD alert 6.09 6.15 5.4 12:09:10
USDMXN alert 19.346 19.355 8.7 12:09:10
USDZAR alert 17.9147 17.9236 89.3 12:09:10
XBRUSD alert 64.4 64.6 1.4 12:09:10
XNGUSD alert 3.61 3.65 4.5 12:09:10
XRPUSD alert 2.1528 2.1545 17.1 12:09:10
XTIUSD alert 62.1 62.3 1.8 12:09:10
ZECUSD alert 53.3 53.5 2.4 12:09:10
AAVEUSD alert 240.4 241.1 7.0 12:09:10
ALGOUSD alert 0.188 0.195 6.4 12:09:10
ATOMUSD alert 4.24 4.32 8.5 12:09:10
AVAXUSD alert 20.37 20.58 20.6 12:09:10
DASHUSD alert 21.8 22.0 2.4 12:09:10
DOGEUSD alert 0.1899 0.1903 4.3 12:09:10
IOTAUSD alert 0.180 0.183 2.9 12:09:10
LINKUSD alert 13.70 13.78 8.0 12:09:10
MANAUSD alert 0.264 0.277 12.5 12:09:10
NEARUSD alert 2.35 2.44 9.4 12:09:10
FTMUSD alert - - - -
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).